Daya AC 0.3mpa ka 0.5mpa 3bar -5bar Tekanan Rendah Screw Air Compressor pikeun Listrik Industri
Modél | EL-30A | EL-37A | EXL-45A | EXL-55A | EXL-75A | EXL-90A | EXL-110A | EXL-132A | EXL-160A | EXL-185A | EXL-250A | |
aliran hawa / tekanan (M3 / mnt / Mpa) | 7/0.4 | 9.2/0.4 | 12.2/0.4 | 15.9/0.4 | 20.0/0.4 | 23.0/0.4 | 27.5/0.4 | 30.0/0.4 | 42.0/0.4 | 45.0/0.4 | 60.0/0.4 | |
Suhu suplai hawa | ≤suhu ambient + 8 ~ 15ºC | |||||||||||
Motor | Daya (kw/hp) | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 | 185/250 | 250/355 |
Métode ngamimitian | béntang segitiga dimimitian / VSD mimitian ku model jeung V | |||||||||||
Tegangan (v/hz) | 380V / 60HZ / 3P / 440V / 60HZ / 3P / 220V / 60HZ / 3P / 380V / 50HZ / 3P / 410V 50HZ 3P / 415V 50HZ 3P / 230V 60HZ 3P / 480V 3P / 480V tiasa disesuaikan | |||||||||||
Métode drive | drive langsung | |||||||||||
Kandungan minyak (PPM) | ≤3 | |||||||||||
Diménsi | panjangna mm | 1900 | 1900 | 2100 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3080 | 3080 | 3600 |
rubak mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 2000 | 2000 | 2000 | |
jangkungna mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 |
1. efisiensi High: Dina kaayaan kerja-tekanan low,-tekanan low compressors hawa boga rasio efisiensi énergi luhur sarta bisa ngurangan konsumsi énergi bari minuhan paménta pikeun hawa dikomprés.
2. Énergi hemat: Kusabab compressor hawa-tekanan low ngan perlu nyadiakeun tekanan hawa dikomprés handap, konsumsi kakuatan na relatif low, nu mangpaat pikeun nyimpen énergi.
3. stabilitas Alus: The-tekanan low compressor hawa boga stabilitas operasi alus dina kaayaan-tekanan lemah sareng bisa terus-terusan sarta stably nyadiakeun hawa dikomprés diperlukeun pikeun produksi industrial.
Kompresor hawa tekanan rendah seueur dianggo dina sagala rupa widang produksi industri, sapertos:
Industri kaca, pemintalan katun, industri serat kimia, industri semén, pamrosésan kadaharan sareng inuman, industri farmasi sareng kimia, perlindungan lingkungan sareng daur ulang, industri tékstil sareng industri perawatan cai.